Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun REJOWUWUH | 20 | 119 | 97 | 22 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 20 | 119 | 97 | 22 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 10 | 65 | 59 | 6 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 10 | 54 | 38 | 16 | |||||||
| 2 | Dusun REJOWANGSAN | 27 | 96 | 59 | 37 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 27 | 96 | 59 | 37 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 27 | 96 | 59 | 37 | |||||||
| 3 | Dusun KONGKARAN | 23 | 85 | 46 | 39 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 23 | 85 | 46 | 39 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 23 | 85 | 46 | 39 | |||||||
| 4 | Dusun KAGUNGAN TENGAH | 36 | 148 | 75 | 73 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 36 | 148 | 75 | 73 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 12 | 74 | 36 | 38 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 21 | 68 | 34 | 34 | |||||||
| 5 | Dusun KAGUNGAN | 20 | 80 | 33 | 47 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 18 | 76 | 31 | 45 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 17 | 73 | 30 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun KAGUNGAN DUWUR | 18 | 85 | 42 | 43 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 18 | 85 | 42 | 43 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 13 | 73 | 34 | 39 | |||||||
| 7 | Dusun POMAHAN | 51 | 166 | 70 | 96 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 51 | 166 | 70 | 96 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 166 | 70 | 96 | |||||||
| 8 | Dusun SICANGGAH | 44 | 137 | 86 | 51 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 44 | 137 | 86 | 51 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 25 | 61 | 30 | 31 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 19 | 76 | 56 | 20 | |||||||
| 9 | Dusun SIDOMULYO | 11 | 21 | 12 | 9 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 11 | 21 | 12 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 11 | 21 | 12 | 9 | |||||||
| 10 | Dusun CANGGAH | 2 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 0 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 11 | Dusun SECANGGAH | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 12 | Dusun SEMBUNG KULON | 35 | 67 | 38 | 29 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 35 | 67 | 38 | 29 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 34 | 64 | 37 | 27 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Dusun SEMBUNG TIMUR | 17 | 67 | 26 | 41 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 17 | 67 | 26 | 41 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 13 | 61 | 22 | 39 | |||||||
| 14 | Dusun SEMBUNG | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 15 | Dusun SEMBUNG WETAN | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 16 | Dusun SIROTO | 110 | 349 | 157 | 192 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 110 | 349 | 157 | 192 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 92 | 40 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 24 | 71 | 39 | 32 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 17 | 80 | 38 | 42 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 34 | 106 | 40 | 66 | |||||||
| 17 | Dusun TRENGGILING | 101 | 255 | 121 | 134 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 5 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 96 | 249 | 115 | 134 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 38 | 127 | 48 | 79 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 58 | 122 | 67 | 55 | |||||||
| 18 | Dusun KALIGETAS | 135 | 367 | 174 | 193 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 89 | 223 | 103 | 120 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 64 | 35 | 29 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 18 | 35 | 22 | 13 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 29 | 67 | 30 | 37 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 9 | 57 | 16 | 41 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 46 | 144 | 71 | 73 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 32 | 68 | 39 | 29 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 14 | 76 | 32 | 44 | |||||||
| TOTAL | 652 | 2.066 | 1.045 | 1.021 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat